★ 提供24個PoE+連接埠
★ 提供2個專用的SFP光纖連接埠
★ 容易操作的UI管理介面
★ 總PoE瓦數可達190W
★ 提供52Gbps背板頻寬
至2022-06-30T16:00:00.000+00:00截止 全店,單筆訂單滿5000元就送NETGEAR 獨家杯袋(市價 $299),數量有限,送完為止。
全店,滿2000元 免運費!!!
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
技術規格
Features | GS724TPv2 |
10M/100M/1G RJ-45 copper ports | 24 |
PoE / PoE+ ports | 24 PoE+ (190W PoE budget) |
1G SFP (fiber) ports | 2 (dedicated) |
PERFORMANCE SPECIFICATION | |
CPU | 500 Mhz MIPS-4KEc CPU 128MB RAM 32MB SPI FLASH |
Packet buffer memory (Dynamically shared across only used ports) | 0.5 MB |
Forwarding modes | Store-and-forward |
Bandwidth | 52 Gbps |
Priority queues | 8 |
Priority queuing | Weighted Round Robin (WRR) and Strict Priority |
MAC Address database size (48-bit MAC addresses) | 8K |
Multicast groups | 128 |
Number of VLANs | 64 |
Number of DHCP snooping bindings | 256 |
Access Control Lists (ACLs) | 100 shared for MAC, IP and UDP/TCP ACLs (ingress) |
Packet forwarding rate (64 byte packet size) (Mpps) | 38.68 |
Jumbo frame support | Up to 9K packet size |
Acoustic noise level @ 25°C (dBA) (ANSI-S10.12) | 32.4 dBA |
Mean Time Between Failures (MTBF) @ 25°C | 1,051,375 hours |
100M Copper Latency(64-byte; 1518-byte; 9216-byte frames) | 6.38µs ; 6.267µs ; 6.059µs |
1G Copper Latency(64-byte; 1518-byte; 9216-byte frames) | 3.749µs ; 4.675µs ; 3.762µs |
1G Fiber Latency (64-byte; 1518-byte; 9216-byte frames) | 3.129µs ; 4.213µs ; 4.197µs |
L2 SERVICES - VLANS | |
IEEE 802.1Q VLAN tagging | Yes |
Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN | Yes, manuel or automatic assigment of VoIP phone traffic based on OUI bytes (default database and user-based OUIs) in the phone source MAC address to Voice VLAN associated with high priority QoS parameters |
L2 SERVICES - AVAILABILITY | |
Broadcast, multicast, unknown unicast storm control | Yes |
IEEE 802.3ad - LAGs (LACP) | Yes |
IEEE 802.3x (full duplex and flow control) | Yes |
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol | Yes |
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol | Yes |
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol | Yes |
L2 SERVICES - MULTICAST FILTERING | |
IGMP snooping (v1, v2 and v3) | Yes |
IGMP snooping querier | Yes |
DHCP SERVICES | |
DHCP client | Yes |
DHCP snooping | Yes |
LINK AGGREGATION | |
IEEE 802.3ad - LAGs (LACP) | Yes |
Manual Static LAG | Yes |
# of Static or LACP LAGs # of Members in each LAG |
8 LAGs with max 8 members in each LAG |
NETWORK MONITORING AND DISCOVERY SERVICES | |
802.1ab LLDP | Yes |
SNMP | v1, v2c, v3 |
RMON group 1,2,3,9 | Yes |
NETWORK SECURITY | |
IEEE 802.1x | Yes (EAP) |
Guest VLAN | Yes |
RADIUS-based VLAN assignment via .1x | Yes |
RADIUS accounting | Yes |
Access Control Lists (ACLs) | L2 / L3 / L4 ingress |
IP-based ACLs (IPv4) | Yes |
MAC-based ACLs | Yes |
TCP/UDP-based ACLs | Yes |
MAC lockdown | Yes |
MAC lockdown by the number of MACs | Yes |
Control MAC # Dynamic learned entries | 600 |
Control MAC # Static entries | 20 |
IEEE 802.1x RADIUS port access authentication | Yes |
Port-based security by locked MAC addresses | Yes |
Broadcast, multicast, unknown unicast storm control | Yes |
DoS attacks prevention | Yes |
QUALITY OF SERVICE (QOS) | |
Port-based rate limiting | Yes egress |
Port-based QoS | Yes |
DiffServ QoS | Yes ingress |
IEEE 802.1p COS | Yes |
Destination MAC and IP | Yes |
IPv4 DSCP | Yes |
IPv4 ToS | Yes |
TCP/UDP-based | Yes |
Weighted Round Robin (WRR) | Yes |
Strict priority queue technology | Yes |
Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN | Yes, manuel or automatic assigment of VoIP phone traffic based on OUI bytes (default database and user-based OUIs) in the phone source MAC address to Voice VLAN associated with high priority QoS parameters |
IEEE NETWORK PROTOCOLS | • IEEE 802.3 Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-T • IEEE 802.1Q VLAN Tagging • IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3af PoE • IEEE 802.3at PoE+ • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) • IEEE 802.3ad Trunking (LACP) • IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX • IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control • IEEE 802.1AB LLDP with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED) • IEEE 802.1p Class of Service • IEEE 802.1D Spanning Tree (STP) • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) • IEEE 802.1x RADIUS Network Access Control |
MANAGEMENT | |
Password management | Yes |
Configurable management VLAN | Yes |
Admin access control via RADIUS and TACACS+ | Yes |
SNTP client over UDP port 123 | Yes |
SNMP v1/v2c | Yes |
SNMP v3 with multiple IP addresses | Yes |
RMON group 1,2,3,9 | Yes |
Port mirroring | Yes |
Many-to-one port mirroring | 25 |
Web browser-based graphical user interface (GUI) | Yes |
Smart Control Center (SCC) for multi-switch management | Yes |
Dual software (firmware) image | Yes |
Cable test utility | Yes |
HTTPS/TLS Web-based access (version) | Yes (v1.0) |
File transfers (uploads, downloads) | TFTP / HTTP |
HTTP upload/download (firmware) | Yes |
Syslog (RFC 3164) | Yes |
LEDS | |
Per port | Speed, Link, Activity |
Per device | Power and Fan |
PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
Dimensions (W x D x H) | 440 x 204 x 43 mm (17.3 x 8 x 1.7 in) |
Weight | 3.15 kg (6.96 lb) |
POWER CONSUMPTION | |
Max power (worst case, all ports used, full PoE, line-rate traffic) (Watts) | 228.53 W |
Max power without PoE (worst case, all ports used, line-rate traffic) (Watts) | 21.62 W |
Heat Dissipation (worst case, all ports used, full PoE, line-rate traffic) (BTU/hr) | 780.20 BTU/hr |
Heat Dissipation without PoE (worst case, all ports used, line-rate traffic) (BTU/hr) | 73.8 BTU/hr |
Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az | Yes (deactivated by default) |
Short Cable Power Reduction | Yes (deactivated by default) |
Auto Power Down | Yes (deactivated by default) |
Fan | 2 |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
Operating | |
Power | Internal 100-240VAC 50-60Hz |
Operating temperature | 0° to 50°C (32° to 122°F) |
Humidity (relative) | 90% maximum relative humidity (RH), non-condensing |
Altitude | 10,000ft (3,000m) maximum |
Storage | |
Storage temperature | –20° to 70°C (– 4° to 158°F) |
Humidity (relative) | 95% maximum relative humidity, non-condensing |
Altitude | 10,000ft (3,000m) maximum |
ELECTROMAGNETIC EMISSIONS AND IMMUNITY | |
Certifications | CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A |
SAFETY | |
Certifications | CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/ T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 |
保固 | 台灣公司貨享5年保固 |
如規格有異動,恕不另行通知 © 2019著作權為NETGEAR所有。NETGEAR並保有所有權利。